Ce jeu de données présente le suivi des récifs sur les 3 îles de la Province des Iles, depuis 2004.
Compartiment biologique: INVERTEBRES
Pour chaque station, les comptages se font sur 4 transects de 20m.
In fine, ce qui importe est la donnée moyennée sur chaque station (moyenne des 4 transects).
Codes des invertébrés:
| Code | Description | Nom Latin |
| BEN | Bénitiers | Tridacna maxima, T. squamosa, T. crocea, T. derasa, Hippopus hippopus |
| TRO | Trocas | Rochia niloticus |
| TOU | Toutoutes | Charonia tritonis |
| DRU | Drupella cornus | Drupella cornus |
| LAN | Langoustes | Palinuridae |
| CEP | Cigales et popinées | Scyllaridae et Parribacus caledonicus (popinée) |
| ACA | Acanthaster planci | Acanthaster planci |
| AEM | Autres étoiles de mer | Asteridae |
| DIA | Oursins diadèmes | Diadema setosum |
| CRA | Oursins crayons | Heterocentrotus mamillatus, Phyllacanthus imperialis |
| AOU | Autres oursins | Echinidae |
| STI | Ananas vert | Stichopus chloronotus |
| HOL | Le gris | Holothuria scabra |
| THE | Ananas | Thelenota ananas |
| TET | Tétés noir ou blanc | Holothuria whitmaei, Holothuria fuscogilva |
| ABM | Autres bêches de mer | Holothuridae |
Ce jeu de données est produit par la Direction du Développement Durable et de la Recherche Appliquée (DDDRA) de la Province des Iles. La DDDRA est chargée d’accompagner et mettre en œuvre la stratégie provinciale en matière de développement durable.
Pour plus d'informations: